MIL-S-22473 – MIL-S-46163 – ASTM D5363

Développés à l’aide des technologies les plus récentes, les adhésifs bloque filet grade militaire SAF-T-LOK® sont conçus pour offrir des caractéristiques de performance inégalées. SAF-T-LOK a été le principal fournisseur de ces adhésifs pour le programme spatial, les forces armées américaines et les industries de pointe.
Les adhésifs / scellants anaérobies SAF-T-LOK® bloque et scelle avec fiabilité les assemblages métalliques dans une large gamme d’application. En absence d’air et présence de métaux, les adhésifs bloque filet durcissent en une cale de plastique résistant. En retenant en toute sécurité les composantes, ils éliminent le desserrage, les pannes couteuses et les dommages aux équipements causés par les vibrations et les chocs.
Disponibles avec certificats de conformité, les adhésifs anaérobies bloque filet grade militaire SAF-T-LOK® sont offerts dans une large gamme de résistance et viscosité qui rencontre les normes militaires MIL-S-46163 et MIL-S-22473 ainsi que la norme ASTM D5363. Les adhésifs bloque filets peuvent être appliqués manuellement à partir des bouteilles de conception ergonomique ou par système de distribution automatique.
La bonne sélection du produit va :
- Réduire le cout d’assemblage
- Éliminer le relâchement des pièces
- Éliminer les fuites de fluide
- Assurer l’amovibilité
- Augmenter la fiabilité du produit

T22
Adhésif bloque filet mauve
Résistance faible/Ajustable
- Ne migre pas sur les pièces
- Retiens les petite vis et noix
- Scelle les filetages moyens
- Amovible avec outils standard
- Maintien la résistance couple
- Faible résistance sur longue vis
- Permet l’ajustement des vis
T62
Adhésif bloque filet rouge
Résistance élevée
- Bloque les montants, boulons et noix
- Ne migre pas sur les pièces
- Prise rapide et tolérant aux huiles
- Amovible avec chaleur seulement
- Maintien la résistance couple
- Préviens les contrecoups aux rainures
- Résistant aux produits chimiques
T70
Adhésif bloque filet rouge
Résistance élevée/Permanent
- Bloque les montants jusqu’à 1/`2″ de diamètre
- Très résistant aux produits chimiques
- Élimine le relâchement par vibration
- Amovible avec chaleur seulement
- Résistance élevée au décollage / l’auto-freine
- Scelle contre la corrosion
T72
Adhésif bloque filet rouge
Température élevée
- Bloque les montants, boulons et noix
- Ne migre pas sur les pièces
- Amovible avec chaleur seulement
- Maintien la résistance couple
- Préviens les contrecoups aux rainures
- Résistant aux produits chimique
T77
Adhésif bloque filet rouge
Résistance élevée/Viscosité élevée
- Bloque les montants plus de 1/2″ de diamètre
- Très résistant aux produits chimiques
- Élimine le relâchement par vibration
- Amovible avec chaleur seulement
- Scelle contre la corrosion
- celle les joints jusqu’à 0.005″
Ces produits ne sont pas recommandés pour les systèmes d’oxygène pur.
MIL-S-22473 ASTM D5363
Adhésif bloque filet
Grade A
Application/Propriété
Grade A
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– VISCOSITÉ FAIBLE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade A
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12121 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2339 | Grade A | AN0121 |
| 12131 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-2338 | Grade A | AN0121 |
| 12141 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-067-6744 | Grade A | AN0121 |
| 12143 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade A | AN0121 |
Adhésif bloque filet
Grade AA
Application/Propriété
Grade AA
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– VISCOSITÉ FAIBLE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade AA
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2341 | Grade AA | AN0111 |
| 11131 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-2340 | Grade AA | AN0111 |
| 11141 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-013-9305 | Grade AA | AN0111 |
| 11143 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade AA | AN0111 |
Adhésif bloque filet
Grade AV
Application/Propriété
Grade AV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– VISCOSITÉ MOYENNE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade AV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2337 | Grade AV | AN0123 |
| 12331 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-2336 | Grade AV | AN0123 |
| 12341 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-013-9306 | Grade AV | AN0123 |
| 12343 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade AV | AN0123 |
Adhésif bloque filet
Grade AVV
Application/Propriété
Grade AVV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– VISCOSITÉ ÉLEVÉE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade AVV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12421 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | Grade AVV | AN0124 |
| 12431 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-935-7100 | Grade AVV | AN0124 |
| 12441 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-466-6723 | Grade AVV | AN0124 |
| 12443 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade AVV | AN0124 |
Adhésif bloque filet
Grade B
Application/Propriété
Grade B
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE MOYENNE
– VISCOSITÉ MOYENNE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade B
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13121 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2335 | Grade B | AN0131 |
| 13131 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-9022 | Grade B | AN0131 |
| 13141 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-456-1038 | Grade B | AN0131 |
| 13143 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade B | AN0131 |
Adhésif bloque filet
Grade C
Application/Propriété
Grade C
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE MOYENNE
– VISCOSITÉ FAIBLE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade C
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14121 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2333 | Grade C | AN0141 |
| 14131 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-823-7917 | Grade C | AN0141 |
| 14141 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-964-7537 | Grade C | AN0141 |
| 14143 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade C | AN0141 |
Adhésif bloque filet
Grade CV
Application/Propriété
Grade CV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE MOYENNE
– VISCOSITÉ MOYENNE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade CV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14221 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2331 | Grade CV | AN0142 |
| 14231 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-2330 | Grade CV | AN0142 |
| 14241 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-900-4412 | Grade CV | AN0142 |
| 14243 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade CV | AN0142 |
Adhésif bloque filet
Grade CVV
Application/Propriété
Grade CVV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE MOYENNE
– VISCOSITÉ ÉLEVÉE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade CVV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14321 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | Grade CVV | AN0143 |
| 14331 | Bouteille de 50 mL | 10 | --- | Grade CVV | AN0143 |
| 14341 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-024-9584 | Grade CVV | AN0143 |
| 14343 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade CVV | AN0143 |
Adhésif bloque filet
Grade D
Application/Propriété
Grade D
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– VISCOSITÉ MOYENNE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade D
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12221 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-905-6818 | Grade D | AN0122 |
| 12231 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-044-5527 | Grade D | AN0122 |
| 12241 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-146-4415 | Grade D | AN0122 |
| 12243 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade D | AN0122 |
Adhésif bloque filet
Grade E
Application/Propriété
Grade E
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE MOYENNE
– VISCOSITÉ FAIBLE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade E
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15121 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2329 | Grade E | AN0151 |
| 15131 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-2328 | Grade E | AN0151 |
| 15141 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-040-3751 | Grade E | AN0151 |
| 15143 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade E | AN0151 |
Adhésif bloque filet
Grade EV
Application/Propriété
Grade EV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE MOYENNE
– VISCOSITÉ MOYENNE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade EV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15221 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2327 | Grade EV | AN0152 |
| 15231 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-2286 | Grade EV | AN0152 |
| 15241 | Bouteille de 250 ml | 2 | --- | Grade EV | AN0152 |
| 15243 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade EV | AN0152 |
Adhésif bloque filet
Grade H
Application/Propriété
Grade H
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE FAIBLE
– VISCOSITÉ FAIBLE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade H
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2326 | Grade H | AN0161 |
| 16131 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-081-2325 | Grade H | AN0161 |
| 16141 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-952-2205 | Grade H | AN0161 |
| 16143 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade H | AN0161 |
Adhésif bloque filet
Grade HV
Application/Propriété
Grade HV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE FAIBLE
– VISCOSITÉ MOYENNE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade HV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-981-7006 | Grade HV | AN0162 |
| 16231 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-833-9116 | Grade HV | AN0162 |
| 16241 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-067-6746 | Grade HV | AN0162 |
| 16243 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade HV | AN0162 |
Adhésif bloque filet
Grade HVV
Application/Propriété
Grade HVV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE FAIBLE
– VISCOSITÉ ÉLEVÉE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade HVV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | Grade HVV | AN0163 |
| 16331 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-133-3164 | Grade HVV | AN0163 |
| 16341 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-118-0012 | Grade HVV | AN0163 |
| 16343 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade HVV | AN0163 |
Adhésif bloque filet
Grade JV
Application/Propriété
Grade JV
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE FAIBLE
– VISCOSITÉ MOYENNE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
Grade JV
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17321 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | Grade JV | AN0171 |
| 17331 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-159-1583 | Grade JV | AN0171 |
| 17341 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-00-117-9667 | Grade JV | AN0171 |
| 17343 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Grade JV | AN0171 |
MIL-S-46163 ASTM D5363
Adhésif bloque filet
S90
Application/Propriété
S90
Adhésif bloque filet
– PÉNÉTRANT
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– VISCOSITÉ FAIBLE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
S90
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29002 | Tube de 1 ml | 100 | --- | Type III Grade R | AN0261 |
| 29021 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-111-2763 | Type III Grade R | AN0261 |
| 29031 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-013-9307 | Type III Grade R | AN0261 |
| 29041 | Bouteille de 250 ml | 2 | --- | Type III Grade R | AN0261 |
| 29043 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Type III Grade R | AN0261 |
Adhésif bloque filet
T22
Application/Propriété
T22
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE FAIBLE
– AJUSTABLE
– THIXOTROPIQUE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
T22
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-01-054-3968 | Type II Grade M | AN0311 |
| 22231 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-069-3046 | Type II Grade M | AN0311 |
| 22241 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-055-6126 | Type II Grade M | AN0311 |
| 22243 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Type II Grade M | AN0311 |
Adhésif bloque filet
T41
Application/Propriété
T41
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE MOYENNE
– AMOVIBLE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
T41
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | Type I Grade J | AN0231 |
| 24131 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-089-8129 | Type I Grade J | AN0231 |
| 24141 | Bouteille de 250 ml | 2 | --- | Type I Grade J | AN0231 |
| 24143 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Type I Grade J | AN0231 |
Application/Propriété
Fiche de données
T42
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24202 | Tube de 1 ml | 100 | --- | Type II Grade N | AN0321 |
| 24221 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-01-104-5392 | Type II Grade N | AN0321 |
| 24231 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-014-5869 | Type II Grade N | AN0321 |
| 24241 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-025-1692 | Type II Grade N | AN0321 |
| 24243 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Type II Grade N | AN0321 |
Application/Propriété
Fiche de données
T43
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24302 | Tube de 1 ml | 100 | --- | --- | --- |
| 24321 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | --- | --- |
| 24331 | Bouteille de 50 mL | 10 | --- | --- | --- |
| 24341 | Bouteille de 250 ml | 2 | --- | --- | --- |
| 24343 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | --- | --- |
Adhésif bloque filet
T62
Application/Propriété
T62
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– PERMANENT
– THIXOTROPIQUE
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
T62
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | Bouteille de 10 ml | 10 | 8030-00-555-2879 | Type II Grade O | AN0331 |
| 26231 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-046-8902 | Type II Grade O | AN0331 |
| 26241 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-142-3131 | Type II Grade O | AN0331 |
| 26243 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Type II Grade O | AN0331 |
Adhésif bloque filet
T70
Application/Propriété
T70
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– PERMANENT
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
T70
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27002 | Tube de 1 ml | 100 | --- | Type I Grade K | AN0221 |
| 27021 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | Type I Grade K | AN0221 |
| 27031 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-00-148-9833 | Type I Grade K | AN0221 |
| 27041 | Bouteille de 250 ml | 2 | --- | Type I Grade K | AN0221 |
| 27043 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Type I Grade K | AN0221 |
Adhésif bloque filet
T77
Application/Propriété
T77
Adhésif bloque filet
– RÉSISTANCE ÉLEVÉE
– PERMANENT
– ADHÉSIF BLOQUE FILET
Fiche de données
T77
Adhésif bloque filet
| № de pièce | Emballage | Qté/Caisse | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | Bouteille de 10 ml | 10 | --- | Type I Grade L | AN0211 |
| 27731 | Bouteille de 50 mL | 10 | 8030-01-063-7510 | Type I Grade L | AN0211 |
| 27741 | Bouteille de 250 ml | 2 | 8030-01-208-1772 | Type I Grade L | AN0211 |
| 27743 | Bouteille de 1 litre | 6 | --- | Type I Grade L | AN0211 |