MIL-S-22473 – MIL-S-46163 – ASTM D5363

Desarrollados con la tecnología más reciente, los Adhesivos Selladores de Roscas Grado Militar SAF-T-LOK® (Threadlocker adhesives) han sido diseñados para ofrecer las más altas características de función, algo de lo que otros fabricantes solo pueden aspirar. SAF-T-LOK a sido el principal proveedor de selladores de roscas para el programa espacial y la Milicia de USA, al igual que para las industrias líderes.
Los Adhesivos/Selladores Anaeróbicos SAF-T-LOK® consistentemente sellan y adhieren ensamblajes de metal en una gran variedad de aplicaciones. Los selladores de rosca anaeróbicos se curan en la ausencia del aire y la presencia de metales, creando una junta plástica fuerte y resistente. Sosteniendo consistentemente las partes del ensamblaje, nuestros productos anaeróbicos eliminan el afloje de las piezas, las costosas paradas en los procesos de producción, y los daños a los equipos industriales, eliminando la vibración y el shock. De este modo, SAF-T-LOK resulta ser un factor clave el los diseños ingenieros.
Los Adhesivos Selladores de Roscas Grado Militar SAF-T-LOK® están disponibles en una gran variedad de viscosidades y grados de fuerza, y cumplen con la Especificación Militar MIL-S-46163 y MIL-S-22473 al igual que ASTM D5363. Los adhesivos selladores de roscas pueden ser aplicados manualmente desde nuestros frascos ergonómicos o a través de sistemas de dispensa automáticos.
El seleccionar el grado correcto proporcionara:
- Reducción de costo en ensamblaje
- Prevención del afloje de las partes
- Eliminación del liquéo de los líquidos
- Asegurar el desmontaje de las piezas
- Mayor fiabilidad en el producto

T22
Adhesivo Sellador de Roscas Morado
Baja Fuerza/Ajustable
- No emigra una vez aplicado
- Sostiene tornillos y tuercas de tamaño pequeño
- Sella componentes medianos con rosca
- Removible con herramientas comunes
- Formulado para cumplir con las especificaciones de tensión de torque
- De baja fuerza para uso en roscas largas
- Permite el ajuste de tornillos
T42
Adhesivo Sellador de Roscas ![]()
Fuerza Mediana/ Removible
- No emigra una vez aplicado
- De cura rápida y resistente a los aceites
- Pega tuercas y tornillos
- Sella componentes medianos con rosca
- Removible con herramientas comunes
- Formulado para cumplir con las especificaciones de tensión de torque
- Previene el afloje debido a los golpes
T62
Adhesivo Sellador de Roscas Rojo
Alta Fuerza
- Pega tornillos y tuercas
- No emigra una vez aplicado
- De cura rápida y resistente a los aceites
- Removible solamente con temperaturas sobre
- Formulado para cumplir con las especificaciones de tensión de torque
- Previene el afloje debido a los golpes
- Resistente a los químicos
T70
Adhesivo Sellador de Roscas Rojo
Alta Fuerza/Permanent
- Pega tornillos de hasta 1/2″ en diámetro
- Alta resistencia a los químicos
- Elimina el aflojamiento debido a la vibración
- Removible solamente con temperaturas sobre
- Alto par de fuerza de rompimiento y prevalente
- Sella y protege contra la corrosión
T72
Adhesivo Sellador de Roscas Rojo
Alta Temperatura
- Pega tornillos y tuercas
- No emigra una vez aplicado
- Removible solamente con temperaturas sobre
- Formulado para cumplir con las especificaciones de tensión de torque
- Previene el afloje debido a los golpes
- Resistente a los químicos
T77
Adhesivo Sellador de Roscas Rojo
Alta Fuerza//Espeso
- Sella tornillos de más de 1/2″ en diámetro
- Alta resistencia a los químicos
- Elimina el aflojamiento debido a la vibración
- Removible solamente con temperaturas sobre
- Sella y protege contra la corrosión
- Sellador de juntas de hasta 0.005″
Estos productos no son recomendados para sistemas de oxígeno puro.
MIL-S-22473 ASTM D5363
Adhesivo de Rosca
Grado A
Aplicación/Propiedades
Grado A
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– VISCOSIDAD BAJA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado A
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12121 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2339 | Grado A | AN0121 |
| 12131 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-2338 | Grado A | AN0121 |
| 12141 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-067-6744 | Grado A | AN0121 |
| 12143 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado A | AN0121 |
Adhesivo de Rosca
Grado AA
Aplicación/Propiedades
Grado AA
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– VISCOSIDAD BAJA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado AA
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2341 | Grado AA | AN0111 |
| 11131 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-2340 | Grado AA | AN0111 |
| 11141 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-013-9305 | Grado AA | AN0111 |
| 11143 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado AA | AN0111 |
Adhesivo de Rosca
Grado AV
Aplicación/Propiedades
Grado AV
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– VISCOSIDAD MEDIANA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado AV
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12321 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2337 | Grado AV | AN0123 |
| 12331 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-2336 | Grado AV | AN0123 |
| 12341 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-013-9306 | Grado AV | AN0123 |
| 12343 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado AV | AN0123 |
Adhesivo de Rosca
Grado AVV
Aplicación/Propiedades
Grado AVV
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– VISCOSIDAD ALTA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado AVV
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12421 | Botella de 10 ml | 10 | --- | Grado AVV | AN0124 |
| 12431 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-935-7100 | Grado AVV | AN0124 |
| 12441 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-466-6723 | Grado AVV | AN0124 |
| 12443 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado AVV | AN0124 |
Adhesivo de Rosca
Grado B
Aplicación/Propiedades
Grado B
Adhesivo de Rosca
– FUERZA MEDIANA
– VISCOSIDAD MEDIANA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado B
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13121 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2335 | Grado B | AN0131 |
| 13131 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-9022 | Grado B | AN0131 |
| 13141 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-456-1038 | Grado B | AN0131 |
| 13143 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado B | AN0131 |
Adhesivo de Rosca
Grado C
Aplicación/Propiedades
Grado C
Adhesivo de Rosca
– FUERZA MEDIANA
– VISCOSIDAD BAJA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado C
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14121 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2333 | Grado C | AN0141 |
| 14131 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-823-7917 | Grado C | AN0141 |
| 14141 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-964-7537 | Grado C | AN0141 |
| 14143 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado C | AN0141 |
Adhesivo de Rosca
Grado CV
Aplicación/Propiedades
Grado CV
Adhesivo de Rosca
– FUERZA MEDIANA
– VISCOSIDAD MEDIANA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado CV
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14221 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2331 | Grado CV | AN0142 |
| 14231 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-2330 | Grado CV | AN0142 |
| 14241 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-900-4412 | Grado CV | AN0142 |
| 14243 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado CV | AN0142 |
Adhesivo de Rosca
Grado CVV
Aplicación/Propiedades
Grado CVV
Adhesivo de Rosca
– FUERZA MEDIANA
– VISCOSIDAD ALTA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado CVV
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14321 | Botella de 10 ml | 10 | --- | Grado CVV | AN0143 |
| 14331 | Botella de 50 ml | 10 | --- | Grado CVV | AN0143 |
| 14341 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-024-9584 | Grado CVV | AN0143 |
| 14343 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado CVV | AN0143 |
Adhesivo de Rosca
Grado D
Aplicación/Propiedades
Grado D
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– VISCOSIDAD MEDIANA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado D
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12221 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-905-6818 | Grado D | AN0122 |
| 12231 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-044-5527 | Grado D | AN0122 |
| 12241 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-146-4415 | Grado D | AN0122 |
| 12243 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado D | AN0122 |
Adhesivo de Rosca
Grado E
Aplicación/Propiedades
Grado E
Adhesivo de Rosca
– FUERZA MEDIANA
– VISCOSIDAD BAJA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado E
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15121 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2329 | Grado E | AN0151 |
| 15131 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-2328 | Grado E | AN0151 |
| 15141 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-040-3751 | Grado E | AN0151 |
| 15143 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado E | AN0151 |
Adhesivo de Rosca
Grado EV
Aplicación/Propiedades
Grado EV
Adhesivo de Rosca
– FUERZA MEDIANA
– VISCOSIDAD MEDIANA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado EV
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15221 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2327 | Grado EV | AN0152 |
| 15231 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-2286 | Grado EV | AN0152 |
| 15241 | Botella de 250 ml | 2 | --- | Grado EV | AN0152 |
| 15243 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado EV | AN0152 |
Adhesivo de Rosca
Grado H
Aplicación/Propiedades
Grado H
Adhesivo de Rosca
– FUERZA BAJA
– VISCOSIDAD BAJA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado H
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16121 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-081-2326 | Grado H | AN0161 |
| 16131 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-081-2325 | Grado H | AN0161 |
| 16141 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-952-2205 | Grado H | AN0161 |
| 16143 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado H | AN0161 |
Adhesivo de Rosca
Grado HV
Aplicación/Propiedades
Grado HV
Adhesivo de Rosca
– FUERZA BAJA
– VISCOSIDAD MEDIANA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado HV
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16221 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-981-7006 | Grado HV | AN0162 |
| 16231 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-833-9116 | Grado HV | AN0162 |
| 16241 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-067-6746 | Grado HV | AN0162 |
| 16243 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado HV | AN0162 |
Adhesivo de Rosca
Grado JV
Aplicación/Propiedades
Grado JV
Adhesivo de Rosca
– FUERZA BAJA
– VISCOSIDAD MEDIANA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
Grado JV
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-22473 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17321 | Botella de 10 ml | 10 | --- | Grado JV | AN0171 |
| 17331 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-159-1583 | Grado JV | AN0171 |
| 17341 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-00-117-9667 | Grado JV | AN0171 |
| 17343 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Grado JV | AN0171 |
MIL-S-46163 ASTM D5363
Adhesivo de Rosca
S90
Aplicación/Propiedades
S90
Adhesivo de Rosca
– PENETRANTE
– FUERZA ALTA
– VISCOSIDAD BAJA
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
S90
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29002 | Tubo de 1 ml | 100 | --- | Tipo III Grado R | AN0261 |
| 29021 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-111-2763 | Tipo III Grado R | AN0261 |
| 29031 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-013-9307 | Tipo III Grado R | AN0261 |
| 29041 | Botella de 250 ml | 2 | --- | Tipo III Grado R | AN0261 |
| 29043 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Tipo III Grado R | AN0261 |
Adhesivo de Rosca
T22
Aplicación/Propiedades
T22
Adhesivo de Rosca
– FUERZA BAJA
– AJUSTABLE
– TIXOTRÓPICO
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
T22
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22221 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-01-054-3968 | Tipo II Grado M | AN0311 |
| 22231 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-069-3046 | Tipo II Grado M | AN0311 |
| 22241 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-055-6126 | Tipo II Grado M | AN0311 |
| 22243 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Tipo II Grado M | AN0311 |
Adhesivo de Rosca
T41
Aplicación/Propiedades
T41
Adhesivo de Rosca
– FUERZA MEDIANA
– REMOVIBLE
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
T41
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24121 | Botella de 10 ml | 10 | --- | Tipo I Grado J | AN0231 |
| 24131 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-089-8129 | Tipo I Grado J | AN0231 |
| 24141 | Botella de 250 ml | 2 | --- | Tipo I Grado J | AN0231 |
| 24143 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Tipo I Grado J | AN0231 |
Aplicación/Propiedades
Hojas de Datos
T42
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24202 | Tubo de 1 mll | 100 | --- | Tipo II Grado N | AN0321 |
| 24221 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-01-104-5392 | Tipo II Grado N | AN0321 |
| 24231 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-014-5869 | Tipo II Grado N | AN0321 |
| 24241 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-025-1692 | Tipo II Grado N | AN0321 |
| 24243 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Tipo II Grado N | AN0321 |
Aplicación/Propiedades
Hojas de Datos
T43
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24302 | Tubo de 1 mll | 100 | --- | --- | --- |
| 24321 | Botella de 10 ml | 10 | --- | --- | --- |
| 24331 | Botella de 50 ml | 10 | --- | --- | --- |
| 24341 | Botella de 250 ml | 2 | --- | --- | --- |
| 24343 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | --- | --- |
Adhesivo de Rosca
T62
Aplicación/Propiedades
T62
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– PERMANENTE
– TIXOTRÓPICO
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
T62
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | Botella de 10 ml | 10 | 8030-00-555-2879 | Tipo II Grado O | AN0331 |
| 26231 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-046-8902 | Tipo II Grado O | AN0331 |
| 26241 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-142-3131 | Tipo II Grado O | AN0331 |
| 26243 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Tipo II Grado O | AN0331 |
Adhesivo de Rosca
T70
Aplicación/Propiedades
T70
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– PERMANENTE
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
T70
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27002 | Tubo de 1 ml | 100 | --- | Tipo I Grado K | AN0221 |
| 27021 | Botella de 10 ml | 10 | --- | Tipo I Grado K | AN0221 |
| 27031 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-00-148-9833 | Tipo I Grado K | AN0221 |
| 27041 | Botella de 250 ml | 2 | --- | Tipo I Grado K | AN0221 |
| 27043 | Botella de 1 ltr | 6 | --- | Tipo I Grado L | AN0211 |
Adhesivo de Rosca
T77
Aplicación/Propiedades
T77
Adhesivo de Rosca
– FUERZA ALTA
– PERMANENTE
– ADHESIVO DE ROSCA
Hojas de Datos
T77
Adhesivo de Rosca
| No de Parte | Envase | Cant. por Empaque | NSN | MIL-S-46163 | ASTM D5363 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27721 | Botella de 10 ml | 10 | --- | Tipo I Grado L | AN0211 |
| 27731 | Botella de 50 ml | 10 | 8030-01-063-7510 | Tipo I Grado L | AN0211 |
| 27741 | Botella de 250 ml | 2 | 8030-01-208-1772 | Tipo I Grado L | AN0211 |
| 27743 | Botella de 1 ltrl | 6 | --- | Tipo I Grado L | AN0211 |