Ethyl and Methyl Cyanoacrylate Adhesives
Ethyl Series
Instant Bonder – IB5
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 5 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.002 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.04 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 311ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB20
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 20 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.003 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.05 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 311ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 4-6 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB45
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 45 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.004 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.06 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 306ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 7-10 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB100
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 100 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.005 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.08 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 310ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2400 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB300
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 300 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.006 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.09 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 304ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2300 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB600
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 600 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.007 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.09 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 302ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2300 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB1500
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 1500 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.010 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.10 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 301ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2200 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 4-6 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB2500
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 2500 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.015 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.10 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Boiling Point: | 365ºF |
| Softening Point: | 301ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2000 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 4-6 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-SI
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 100 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.010 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.10 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 306ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2400 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-HT
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 100 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.004 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.06 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 304ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2300 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 8-12 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-HI
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 1500 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.012 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.10 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 302ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2300 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 15-25 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-EPDM
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 100 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.010 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.10 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 310ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2200 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-NF
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 100 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.010 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.10 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 311ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 3000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-B
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 2500 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.012 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.10 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 301ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 4-6 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-101
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 100 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.004 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.09 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 306ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 5000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 15-25 |
Ethyl Series
Instant Bonder – IB-GEL
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 50000 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.015 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.05 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | 10 |
| Softening Point: | 301ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2000 (± 10%) Aluminum: 1600 (± 10%) ABS: SF* Nylon: SF* Rigid PVC: SF* SBR: SF* EDPM: 100 (± 10%) |
| Tensile, Steel, psi, ASTM-D2095: | 4000 (± 10%) |
| Impact Ft-lbs, ASTM-D950: | 3-5 |
Methyl Series
Instant Bonder – IBM5
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 5 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.002 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.04 |
| Flash Point TCC F: | >178ºF (81ºC) |
| Vapor Pressure, mm HG @ 77ºF: | <1 |
| Cure Speed (Steel to Steel): | < 7 Sec. |
| Temperature Range: | -65ºF to 175ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 2400 (± 10%) Copper: 2100 (± 10%) |
Methyl Series
Instant Bonder – IBM45
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 45 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.004 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.05 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | <1 |
| Flash Point TCC F: | >178ºF (81ºC) |
| Vapor Pressure, mm HG @ 77ºF: | <1 |
| Cure Speed (Steel to Steel): | < 10 Sec. |
| Temperature Range: | -65ºF to 175ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 2400 (± 10%) Copper: 2100 (± 10%) |
Methyl Series
Instant Bonder – IBM100
SEE THE TECHNICAL DATA SHEET (PDF) FOR MORE PROPERTIES
| Viscosity (cps): | 100 |
|---|---|
| Gap Fill (in.): | 0.005 |
| Specific Gravity @ 77ºF / 25ºC: | 1.07 |
| Vapor Pressure, mm HG @ 70ºC: | <1 |
| Flash Point TCC F: | >178ºF (81ºC) |
| Vapor Pressure, mm HG @ 77ºF: | <1 |
| Cure Speed (Steel to Steel): | < 15 Sec. |
| Temperature Range: | -65ºF to 175ºF |
| Tensile Shear, psi, ASTM-D1002 | Steel: 2700 (± 10%) Aluminum: 2400 (± 10%) Copper: 2100 (± 10%) |